Sinji Galeb
Osnovni podatki
| Težavnost: | 5a+ |
| Dolžina: | 10m |
| Plezališče: | Vransko |
| Država: | Slovenija |
| Št. uspešnih vzponov: | 462 |
| Št. poskusov: | 587 |
| Št. plezalcev: | 365 |
Opis
Smer nima opisa.
Javni vzponi
| 29. 5. 2026 | Marko Jesenek | |
| 9. 5. 2026 | Eva Ule | |
| 14. 3. 2026 | Irinej Slapal | |
| 31. 10. 2024 | Nina Matko | |
| 20. 4. 2024 | Luka Paljk | |
| 26. 6. 2022 | andrej medved | |
| 14. 4. 2022 | Klemen Plesec | |
| 27. 6. 2010 | Jerneja Florjanc | |
| 18. 4. 2009 | miloš stanivuk | |
| 15. 5. 2008 | Gorazd Kovačič |
Moji vzponi
Za ogled svojih vzponov se prijavi.
Težavnost
| 5a | 10 glasov | |
| 5a/a+ | 3 glasovi | |
| 5a+ | 13 glasov | |
| 5a+/b | 15 glasov | |
| 5b | 10 glasov | |
| 5c | 1 glas |
| 5a | Dan Bojetu | 1. 12. 2021 |
| 5a | Žehelj Alja | 19. 8. 2004 |
| 5a | Andrej Apollonio | 5. 9. 2013 |
| 5a | Matija Nerat | 5. 8. 2009 |
| 5a | Klemen Peterlin | 8. 12. 2013 |
| 5a | Ernest Mandelc | 25. 2. 2010 |
| 5a | leon | 16. 8. 2009 |
| 5a | Maja Dobrotinšek | 12. 3. 2017 |
| 5a | mlakar ervin | 5. 5. 2005 |
| 5a | rok volovlek | 2. 5. 2017 |
| 5a/a+ | Andrej Jaušovec | 13. 3. 2017 |
| 5a/a+ | Matija Zadravec | 9. 3. 2014 |
| 5a/a+ | Gašper Šuštar | 15. 7. 2015 |
| 5a+ | Aljaž Kolar | 11. 10. 2009 |
| 5a+ | Rajko Zajc | 17. 11. 2015 |
| 5a+ | Ivan Pepelnjak | 16. 4. 2009 |
| 5a+ | janez javoršek | 4. 3. 2010 |
| 5a+ | Bor Lakič | 23. 5. 2022 |
| 5a+ | Jerneja Florjanc | 27. 6. 2010 |
| 5a+ | Kovač Irena | 27. 9. 2004 |
| 5a+ | luka cerjak | 12. 7. 2004 |
| 5a+ | Toni Anžlovar | 17. 10. 2008 |
| 5a+ | Manja Tišler | 18. 8. 2019 |
| 5a+ | luka cerjak | 13. 7. 2009 |
| 5a+ | Žan Auersperger | 22. 7. 2013 |
| 5a+ | gregor gobec | 1. 9. 2009 |
| 5a+/b | Tomaž Zupan | 21. 9. 2013 |
| 5a+/b | jernej klemenak | 6. 11. 2011 |
| 5a+/b | Dejan Bucalo | 19. 7. 2002 |
| 5a+/b | Blaž Šelih | 10. 4. 2011 |
| 5a+/b | Matic Murn | 16. 5. 2011 |
| 5a+/b | Jaka Fišer | 5. 6. 2007 |
| 5a+/b | Ajda Auersperger | 5. 5. 2011 |
| 5a+/b | logar metod | 11. 11. 2006 |
| 5a+/b | Ajda Herman | 13. 6. 2007 |
| 5a+/b | Primož Auersperger | 19. 6. 2006 |
| 5a+/b | Blaž Gladek | 23. 7. 2008 |
| 5a+/b | Robert Mrak | 8. 1. 2012 |
| 5a+/b | Domen Kolšek | 17. 3. 2007 |
| 5a+/b | Anže Rifel | 30. 7. 2015 |
| 5a+/b | ilija berlič | 21. 8. 2007 |
| 5b | rofl noob | 28. 4. 2009 |
| 5b | Martin Ravnik P | 2. 5. 2014 |
| 5b | Boštjan Krajnc | 19. 5. 2016 |
| 5b | Urška Adamič | 6. 7. 2013 |
| 5b | (bazna ocena) | 16. 11. 2006 |
| 5b | Hočevar Aleš | 22. 6. 2001 |
| 5b | Mikša Peter | 3. 6. 2001 |
| 5b | Borut Gruden | 18. 8. 2006 |
| 5b | Miklavcic Rado | 13. 8. 2001 |
| 5b | Martin Bombač | 4. 8. 2009 |
| 5c | Zoran Stepanović | 15. 8. 2017 |
Glasovi o lepoti
Smer še nima glasov o lepoti.
Galerija
Smer nima fotografij.
Komentarji
... merge of hell: reuse comments from crag ...