Vransko
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostržek | 10 m | |||||
| Uganka | 10 m | |||||
| Sinji Galeb | 10 m | |||||
| Sneguljčica | 10 m | |||||
| Lonček kuhaj | 10 m | |||||
| Pestrna | 10 m | |||||
| Trd oreh | 10 m | |||||
| Medvedek Pu | 10 m | |||||
| Obuti maček | 10 m | |||||
| Zlato jabolko | 11 m | |||||
| Peter Klepec | 15 m | |||||
| Trn v peti | 15 m | |||||
| Kekec | 15 m | |||||
| Bedanc | 15 m | |||||
| Jocotova | 15 m | |||||
| Telebajski | 6 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.