Žarkovica - Gornji Brgat
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Samir | 12 m | |||||
| Mali pauk | 12 m | |||||
| Dubrovački | 12 m | |||||
| Odriši se Luna | 12 m | |||||
| Ketrin | 15 m | |||||
| Novogodišnji | 15 m | |||||
| Za Bojana | 11 m | |||||
| Piove | 8 m | |||||
| Rozita | 11 m | |||||
| Lucky strike | 10 m | |||||
| Metak | 10 m | |||||
| Medeni | 10 m | |||||
| Padam | 10 m | |||||
| El stupido | 10 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.