Wiesensee
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hondwagei | 8 m | |||||
| Traumfresser | 8 m | |||||
| Namenlos | 8 m | |||||
| Schnappi | 8 m | |||||
| Vater und Sohn | 8 m | |||||
| Dach links | 8 m | |||||
| Dach rechts | 8 m | |||||
| Westpfeiler | 15 m | |||||
| Verschneidung | 15 m | |||||
| Links der Vierer | 15 m | |||||
| Vierer | 15 m | |||||
| Zwischen drei und vier | 15 m | |||||
| Dreier direkt | 15 m | |||||
| Dreier | 12 m | |||||
| Loch links | 12 m | |||||
| Lochplatte direkt | 12 m | |||||
| a Drum leichta | 12 m | |||||
| Alter Riss | 12 m | |||||
| Floleiter | 12 m | |||||
| SüdSeePlatte (Leichtsix) | 12 m | |||||
| WiesenRiss (Schwarsix) | 12 m | |||||
| Sechseraberkurz | 12 m | |||||
| Südkante (Max) | 10 m | |||||
| Südkamin (Moritz) | 10 m | |||||
| SüdEnde | 8 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.