Weißenstein
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon | 6 m | |||||
| Lukas | 6 m | |||||
| Schlingenweg | 7 m | |||||
| Beamtenleiter | 7 m | |||||
| Mondnavigation | 8 m | |||||
| Trepperl | 8 m | |||||
| 7 up | 8 m | |||||
| Nullnummer | 9 m | |||||
| Eieruhr | 9 m | |||||
| Don't worry be happy | 9 m | |||||
| Muffengang | 10 m | |||||
| R 3 | 14 m | |||||
| Boulderwandl | 11 m | |||||
| Annelore | 11 m | |||||
| Zwischenfall | 12 m | |||||
| Kaminpfeiler (R 7) | 12 m | |||||
| Akku | 13 m | |||||
| Verlobungsweg | 13 m | |||||
| Verlobungsweg Direktausstieg | 13 m | |||||
| R 9 | 13 m | |||||
| Mon marie | 13 m | |||||
| Buchenleiter | 12 m | |||||
| Rechte Kante | 11 m | |||||
| Pour ma butzi en amour | 10 m | |||||
| Slippery when wet | 9 m | |||||
| Shorty | 8 m | |||||
| Der Hoffi aus dem Forum | 8 m | |||||
| Für Zwietsch | 9 m | |||||
| Maral | 10 m | |||||
| 1. Affäre | 12 m | |||||
| Baggi ned | 12 m | |||||
| Quergang | 20 m | |||||
| Zwickmühle | 14 m | |||||
| Entsafter | 13 m | |||||
| Saftpresse | 14 m | |||||
| 100% Direktsaft | 15 m | |||||
| Strohdach | 15 m | |||||
| Krampfhammer | 15 m | |||||
| Dampfhammer | 15 m | |||||
| Wilde 13 | 15 m | |||||
| Linker Ausstieg | 15 m | |||||
| Alles oder nichts | 15 m | |||||
| Panische Zeiten Direkteinstieg | 15 m | |||||
| Panische Zeiten | 15 m | |||||
| Direkter Ausstieg | 14 m | |||||
| (This is) THE END | 14 m | |||||
| Short Circle | 0 | |||||
| Big Circle | 0 |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.