Vecchiano
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripigliati | 15 m | |||||
| L'ennesima invenzione | 15 m | |||||
| La paretina | 15 m | |||||
| Tiramisú | 15 m | |||||
| Margot | 15 m | |||||
| Diedro VLT (viva la topo) | 15 m | |||||
| Spigolo corto ma duro | 15 m | |||||
| Diretta al tetto | 15 m | |||||
| Diretta alla radice | 14 m | |||||
| La radice | 15 m | |||||
| A sinistra dela radice | 17 m | |||||
| Via del Buco | 16 m | |||||
| Diedro diretto | 15 m | |||||
| Diedro aggettante | 16 m | |||||
| Via del banale | 13 m | |||||
| Baby 2 | 18 m | |||||
| via del Grande Sforzo | 26 m | |||||
| Analisi | 26 m | |||||
| la Maga Circe | 26 m | |||||
| Ulisse | 26 m | |||||
| COOP | 26 m | |||||
| Pampa pumpa (vstop po levi) | 16 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.