Soranger Wand
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranoid | 12 m | |||||
| Blockade '48 | 12 m | |||||
| Vanceman | 8 m | |||||
| Mr. Pig | 10 m | |||||
| Miss Piggy | 10 m | |||||
| Long Dong | 10 m | |||||
| Siegessäule (ehem. Massaker) | 10 m | |||||
| Checkpoint Charlie (Pickelsau) | 8 m | |||||
| Glücksschwein | 12 m | |||||
| Hungry Eyes | 12 m | |||||
| Ku'damm-Bummel (A-Hörnchen) | 8 m | |||||
| Sauwetter | 8 m | |||||
| Second Chance | 12 m | |||||
| Any Chance | 12 m | |||||
| Die alte Sau | 10 m | |||||
| As Time goes by | 10 m | |||||
| Zeitspiel | 12 m | |||||
| Aus die Maus | 12 m | |||||
| Abpfiff | 9 m | |||||
| Schweine im Weltall | 8 m | |||||
| Leichte Beute | 10 m | |||||
| By the Way | 10 m | |||||
| Doppelpack | 10 m | |||||
| Rampensau | 12 m | |||||
| Die zwei Muskeltiere | 10 m | |||||
| Divieto | 10 m | |||||
| Tatzel | 8 m | |||||
| Domino | 8 m | |||||
| Blinde Kuh | 8 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.