Slomnik
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poč I | 8 m | |||||
| Nos | 10 m | |||||
| Rog | 10 m | |||||
| Andrejina poč | 10 m | |||||
| Plošča | 10 m | |||||
| Črnka | 10 m | |||||
| Rumeni pas | 10 m | |||||
| Bela gurtna | 15 m | |||||
| Gurtna | 12 m | |||||
| Borovnica | 12 m | |||||
| Finta | 12 m | |||||
| Paver | 12 m | |||||
| Frančkova ideja | 12 m | |||||
| Spongebob | 12 m | |||||
| Torta dan | 12 m | |||||
| Blokada | 12 m | |||||
| Či | 12 m | |||||
| EuroBasket 2013 | 12 m | |||||
| SMT | 10 m | |||||
| Kristalna palača | 12 m | |||||
| Rubikon | 12 m | |||||
| Pale Ale | 10 m | |||||
| Moment | 10 m | |||||
| Var. Momenta | 10 m | |||||
| Umetna | 11 m | |||||
| Vaga | 10 m | |||||
| Kapnik | 8 m | |||||
| Štor | 8 m | |||||
| Am | 8 m | |||||
| Bam | 7 m | |||||
| Pet | 7 m | |||||
| Podgan | 6 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.