Schaffelberg
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitz | 25 m | |||||
| Donner | 25 m | |||||
| Sommerzeit | 25 m | |||||
| Eckzahn | 25 m | |||||
| Moulin Rouge | 25 m | |||||
| Nervenkitzler | 25 m | |||||
| Verbieten - Verboten | 30 m | |||||
| Auszeit | 27 m | |||||
| Hui Buh | 15 m | |||||
| Putzteufel | 27 m | |||||
| Notnagel | 25 m | |||||
| Unbekannt | 25 m | |||||
| Sabalott | 27 m | |||||
| Tropfnase | 30 m | |||||
| Sundenbock | 20 m | |||||
| Wintertraum | 20 m | |||||
| Qualgeist | 20 m | |||||
| Kain | 20 m | |||||
| Abel | 30 m | |||||
| Hinkelstoa | 30 m | |||||
| Hohlscleifer | 30 m | |||||
| Guffel Muffel | 25 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.