Muro dei Caprioli
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalla nera | 14 m | |||||
| Rimonta | 12 m | |||||
| Ditta d'acciaio | 14 m | |||||
| Lo gnomo | 12 m | |||||
| Mango Jim | 12 m | |||||
| Banana Joe | 14 m | |||||
| Papaya Jack | 15 m | |||||
| Ohne Name (rechte kante) | 24 m | |||||
| Mina | 24 m | |||||
| Buco Nero | 22 m | |||||
| Il vagabondo | 22 m | |||||
| Fuori equilibrio | 18 m | |||||
| Scorpione nero | 18 m | |||||
| The Chinaman | 18 m | |||||
| Zigzag | 14 m | |||||
| Ohne name | 13 m | |||||
| Karl-Heinz | 0 | |||||
| Polli | 12 m | |||||
| Margret | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.