Edlinger
Osnovni podatki
| Težavnost: | 7a |
| Dolžina: | 25m |
| Plezališče: | Leonidio - Cave of Panagiá |
| Država: | Grčija |
| Št. uspešnih vzponov: | 4 |
| Št. poskusov: | 4 |
| Št. plezalcev: | 4 |
Opis
Smer nima opisa.
Javni vzponi
Moji vzponi
Za ogled svojih vzponov se prijavi.
Težavnost
| 6c+ | 1 glas | |
| 7a | 2 glasova |
| 6c+ | Mojca Bizjak | 25. 3. 2026 |
| 7a | Ernest Mandelc | 10. 1. 2016 |
| 7a | (bazna ocena) | 12. 1. 2016 |
Glasovi o lepoti
Smer še nima glasov o lepoti.
Galerija
Smer nima fotografij.
Komentarji
... merge of hell: reuse comments from crag ...