Kupljenik
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 10 m | |||||
| Ča-Ča-Ča | 10 m | |||||
| * | 25 m | |||||
| Babji zob | 25 m | |||||
| Salsa | 25 m | |||||
| Samba | 24 m | |||||
| Rumba | 24 m | |||||
| Nova era | 24 m | |||||
| 5Ra-prvi del | 12 m | |||||
| 5Ra | 25 m | |||||
| Danes bo sončno | 23 m | |||||
| Poper in sol | 23 m | |||||
| Za pizzo | 23 m | |||||
| I want it all | 21 m | |||||
| The show must go on | 21 m | |||||
| Bohemian Rhapsody | 21 m | |||||
| Jive | 21 m | |||||
| Tit Andronik | 26 m | |||||
| Na glavo | 25 m | |||||
| Bicycle Rise | 28 m | |||||
| Boginja jeze | 25 m | |||||
| Slepec | 23 m | |||||
| Laguna | 28 m | |||||
| Življenje | 28 m | |||||
| Kuščar | 32 m | |||||
| Žival | 32 m | |||||
| Konec | 20 m | |||||
| Klub ljubiteljev Kuplenka | 20 m | |||||
| Levinja | 20 m | |||||
| Idealisch | 20 m | |||||
| Fukisch | 16 m | |||||
| Naj smer | 15 m | |||||
| Trubadur | 15 m | |||||
| Teden mladih | 15 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.