Krvavec
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos | 10 m | |||||
| Marjanova direkt | 10 m | |||||
| Marjanova | 10 m | |||||
| Mlada kobila | 10 m | |||||
| Ostriž | 10 m | |||||
| Ognjeni krst | 22 m | |||||
| Gosenica | 25 m | |||||
| Kratki Stanley | 0 | |||||
| Stanley | 22 m | |||||
| Sexy Danica | 22 m | |||||
| Ma ne sekiri se ti ej | 22 m | |||||
| Bolha na polhu | 26 m | |||||
| Oddelek za pritožbe | 30 m | |||||
| RH- | 26 m | |||||
| Type negative | 16 m | |||||
| Jebeni krvosesi | P | 26 m | ||||
| Nemirna kri | 26 m | |||||
| Tetka s Krvavca | 26 m | |||||
| NN | 15 m | |||||
| Goljfiva kača | 18 m | |||||
| Kobilica | 18 m | |||||
| Novi konj | 27 m | |||||
| Stara kobila | 25 m | |||||
| DeMentor | 18 m | |||||
| DeMentor DeLuxe | 28 m | |||||
| Bobek | 18 m | |||||
| Rjavi biser | 25 m | |||||
| Leva Oxa | 18 m | |||||
| Brez šalce ni kavce | 28 m | |||||
| Ana Oxa | 18 m | |||||
| Vzgojimo psa | 26 m | |||||
| Oxa | 25 m | |||||
| Peskokop | 18 m | |||||
| Kamnolom | 25 m | |||||
| Desna varianta | 18 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.