| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampurio | 14 m | |||||
| Krki | 14 m | |||||
| Slippy | 15 m | |||||
| Brzinski | 9 m | |||||
| Kvrt | 9 m | |||||
| Vurenka | 25 m | |||||
| Ždraloples | 9 m | |||||
| Busin (1.dio) | 9 m | |||||
| Busin | 25 m | |||||
| Žila | 25 m | |||||
| Plafonjera | 25 m | |||||
| Serigunčić | 21 m | |||||
| Đunta | 20 m | |||||
| Ultra light | 20 m | |||||
| From the ladder to the light | 20 m | |||||
| The ladder of freedom | 20 m | |||||
| Fuck the New World Order | P | 0 | ||||
| Đule | 9 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.