Rana
Osnovni podatki
| Težavnost: | 6a+ |
| Dolžina: | 25m |
| Plezališče: | Križevska vas |
| Država: | Slovenija |
| Št. uspešnih vzponov: | 140 |
| Št. poskusov: | 193 |
| Št. plezalcev: | 112 |
Opis
Smer nima opisa.
Javni vzponi
| 1. 5. 2023 | Miha Križman | |
| 6. 4. 2022 | Gorazd Berginc | |
| 12. 9. 2021 | Metod Škarja | |
| 2. 7. 2016 | Primož Boštic | |
| 10. 5. 2007 | Martin Bombač |
Moji vzponi
Za ogled svojih vzponov se prijavi.
Težavnost
| 6a | 3 glasovi | |
| 6a+ | 21 glasov | |
| 6a+/b | 6 glasov | |
| 6b | 7 glasov |
| 6a | Simon Bakovnik | 18. 4. 2006 |
| 6a | Griha | 7. 11. 2007 |
| 6a | Matej Mišvelj | 7. 5. 2009 |
| 6a+ | David Debeljak | 14. 8. 2007 |
| 6a+ | Gorazd Berginc | 6. 4. 2022 |
| 6a+ | Žiga Rozman | 21. 10. 2020 |
| 6a+ | Zoran Mesec | 6. 5. 2023 |
| 6a+ | Tomaž Rejec | 8. 4. 2011 |
| 6a+ | Rok Ružič | 27. 7. 2010 |
| 6a+ | Jure Pezdirc | 11. 5. 2009 |
| 6a+ | pogačar luka | 27. 7. 2006 |
| 6a+ | Damjan Hodnik | 20. 4. 2018 |
| 6a+ | Matic Klanjšček | 11. 8. 2010 |
| 6a+ | (bazna ocena) | 16. 11. 2006 |
| 6a+ | Grilc Miha | 15. 11. 2006 |
| 6a+ | Primož Romšak | 11. 6. 2016 |
| 6a+ | Jan Podgornik | 16. 4. 2008 |
| 6a+ | Mitja Predikaka | 11. 1. 2012 |
| 6a+ | Matjaž Klančar | 8. 4. 2020 |
| 6a+ | Damjan Gruden | 11. 6. 2008 |
| 6a+ | Gorazd Hudej | 2. 8. 2012 |
| 6a+ | Klemen Peterlin | 27. 7. 2016 |
| 6a+ | Vid Megušar | 17. 6. 2019 |
| 6a+ | Andrej Rozman | 7. 7. 2006 |
| 6a+/b | Timotej Romšak | 12. 7. 2017 |
| 6a+/b | David Štritoff | 27. 9. 2009 |
| 6a+/b | Sašo Poglajen | 7. 8. 2016 |
| 6a+/b | Matevž Pesek | 8. 5. 2010 |
| 6a+/b | Simon Rutar | 11. 11. 2007 |
| 6a+/b | Tadej Galič | 11. 8. 2010 |
| 6b | Bojan Kotur | 14. 7. 2010 |
| 6b | Blaž Karner | 10. 5. 2015 |
| 6b | Gregor Skok | 16. 6. 2009 |
| 6b | Martin Bombač | 25. 8. 2006 |
| 6b | Rajko Zajc | 15. 4. 2006 |
| 6b | Mateja Uršič | 13. 8. 2015 |
| 6b | Toni Anžlovar | 24. 6. 2006 |
Glasovi o lepoti
Smer še nima glasov o lepoti.
Galerija
Smer nima fotografij.
Komentarji
... merge of hell: reuse comments from crag ...