Kreta - Skoteino Cave
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handle with care | 9 m | |||||
| RWN #S001 | 8 m | |||||
| Joanna | 8 m | |||||
| Baltzola | 10 m | |||||
| Black mono | 10 m | |||||
| Psychrolousia | 10 m | |||||
| Mavri ke Arahni | 17 m | |||||
| Siskotisi | P | 20 m | ||||
| Pithikanthropos | P | 22 m | ||||
| Mavri Mavrila | P | 22 m | ||||
| RWN #S002 | P | 17 m | ||||
| King-Kong | 15 m | |||||
| Skotodini | P | 12 m | ||||
| RWN #S003 | 10 m | |||||
| Moufa | 9 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.