Krabi - The Keep
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gengis Bond | 32 m | |||||
| Tongue Thaid (L1) | 20 m | |||||
| Tongue Thaid (L1 + L2) | 32 m | |||||
| Lom Mon (Cyclone) | 30 m | |||||
| Bottom Feeder (L1) | 18 m | |||||
| Bottom Feeder (L1 + L2) | 23 m | |||||
| Nut Cracker | 25 m | |||||
| Aspirin | 28 m | |||||
| Medusas's Lover | 25 m | |||||
| Babo does Thailand | 28 m | |||||
| Monkey's Bum | 20 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.