Krabi - One Two Three
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selee | 10 m | |||||
| Samiboy | 12 m | |||||
| Ymer the Giant | 24 m | |||||
| Ramazon | 20 m | |||||
| Kratoy (Lady Boy) | 25 m | |||||
| One Thousand Knives | 25 m | |||||
| Lucky | 15 m | |||||
| LaRi ba | 20 m | |||||
| Triana | 30 m | |||||
| Dr. Jekull & Mrs. Hyde | 27 m | |||||
| We sad | 25 m | |||||
| Knights in White Satin | 25 m | |||||
| Big Shit | 20 m | |||||
| Make a way | 25 m | |||||
| Quarks | 12 m | |||||
| Confusion | 25 m | |||||
| Orientales | 27 m | |||||
| King Cobra | 12 m | |||||
| Massage Secrets (1. pitch) | 12 m | |||||
| Beginner | 10 m | |||||
| Short & Savage | 8 m | |||||
| Giggering for Climbing | 12 m | |||||
| Ling Noi (Little Monkey) | 12 m | |||||
| Old route | 15 m | |||||
| Long Live the Herm | 8 m | |||||
| Be careful | 8 m | |||||
| Voie du Club Alpine Thailand | 10 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.