Krabi - Happy Island
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waiting For Donkey Kong | 40 m | |||||
| Don't worry, be happy | 25 m | |||||
| Kingfisher | 30 m | |||||
| Land of Smiles (L1) | 24 m | |||||
| Land of Smiles (L1 + L2) | 52 m | |||||
| Coral Soul | 49 m | |||||
| Happy Thailand | 25 m | |||||
| Razorback (L1) | 25 m | |||||
| Razorback (L1 + L2) | 35 m | |||||
| TV Route (L1) | 27 m | |||||
| TV Route (L1 + L2) | 40 m | |||||
| Jungle Boogie | 25 m | |||||
| Galette s'abstenir | 27 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.