Kalte Wand
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalte Schorle | 10 m | |||||
| Cooler Rots | 10 m | |||||
| Starkstrom | 10 m | |||||
| Projekt | P | 10 m | ||||
| Intercooler | 10 m | |||||
| Underneath Everything | 10 m | |||||
| Käpt’n Iglu | 10 m | |||||
| Bofrost | 10 m | |||||
| Novosibirsk | 10 m | |||||
| Peterchen Frost | 10 m | |||||
| Der kleine Trompeter | 10 m | |||||
| Schneekanone | 10 m | |||||
| Eisblock | 10 m | |||||
| Kalter Krieg | 10 m | |||||
| Kälteschock | 15 m | |||||
| Cold as Ice | 15 m | |||||
| Serac | 15 m | |||||
| Eisbrecher | 15 m | |||||
| Wodka on the Rocks | 20 m | |||||
| Like Ice in the Sunshine | 20 m | |||||
| Mr. Freeze | 20 m | |||||
| Drytooling | 18 m | |||||
| Holiday on Ice | 18 m | |||||
| Kalter Kaffee | 18 m | |||||
| Coppa Grande | 18 m | |||||
| Kältetherapie | 18 m | |||||
| Kalter König | 20 m | |||||
| Schneekönigin | 20 m | |||||
| Schottersmühler Riss | 18 m | |||||
| Cool Runnings | 20 m | |||||
| Raureif | 18 m | |||||
| Hochsitz | 20 m | |||||
| Fistelweg | 18 m | |||||
| Stracciatella | 15 m | |||||
| Black Ice | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.