Jankovec
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ta krotka | P | 8 m | ||||
| Figa podkapnica | 14 m | |||||
| Kaj ti vela | 14 m | |||||
| Itata Bisine | P | 14 m | ||||
| Wosu zgn se | 14 m | |||||
| Rawnsk pust | 17 m | |||||
| Magozd direkt | 18 m | |||||
| Primorsko nebo | 14 m | |||||
| W4 | 16 m | |||||
| Janjkuc | 20 m | |||||
| Ma ki? | 21 m | |||||
| Kari | 20 m | |||||
| Soška | 22 m | |||||
| Joška | 25 m | |||||
| Sok | 22 m | |||||
| Špric | 18 m | |||||
| Kravja pot | 18 m | |||||
| Prašičja farma | 22 m | |||||
| Ni na mizi 1.del | 13 m | |||||
| Ni na mizi | 21 m | |||||
| Je na mizi | 21 m | |||||
| Ašugamano 1.del | 14 m | |||||
| Ašugamano grande | 22 m | |||||
| Drnjowk 1.del | 14 m | |||||
| Drnjowk | 22 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.