Cortina d'Ampezzo - Sass Dlacia
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orso Yoghi | 20 m | |||||
| Pic purcel | 45 m | |||||
| Peggy | 25 m | |||||
| luna piena | 150 m | |||||
| Chernobil | 130 m | |||||
| Placca motoria (Chernobil R1) | 25 m | |||||
| Chernobil R2 | 25 m | |||||
| Chernobil R3 | 25 m | |||||
| Pula | 25 m | |||||
| Kati 030805 R1 | 15 m | |||||
| L'tibl | 20 m | |||||
| Tempera | 15 m | |||||
| Togo | 18 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.