Collina, Collinetta e deserto
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Eli | 32 m | |||||
| Rospi serali | 16 m | |||||
| Sgrillettando | 32 m | |||||
| A 30 anni | 20 m | |||||
| Portatori carnici | 20 m | |||||
| Voglie sarde | 20 m | |||||
| La tavola imbandita | P | 25 m | ||||
| Davide vs Golia | P | 26 m | ||||
| No Hilti no party | P | 27 m | ||||
| Sei mengolo? | P | 27 m | ||||
| Cicciopiedi | P | 28 m | ||||
| Smile from paradise | 20 m | |||||
| Trote a go go | 22 m | |||||
| Bergrettung chè? | 22 m | |||||
| La subule | 22 m | |||||
| Fasin la meda | 22 m | |||||
| La chiave | P | 12 m | ||||
| Vivi sereno | P | 14 m | ||||
| Ascetica | P | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.