Capçanes
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via antiga | P | 20 m | ||||
| El diluvi | 35 m | |||||
| No name C1 | P | 35 m | ||||
| No name C2 R1 | P | 35 m | ||||
| No name C2 R2 | P | 48 m | ||||
| Carrasclet R1 | 30 m | |||||
| Carrasclet R2 | 40 m | |||||
| Carrasclet R3 | 45 m | |||||
| Crit de crim R1 | 30 m | |||||
| Crit de crim R2 | 40 m | |||||
| Manic | P | 45 m | ||||
| Solera | 30 m | |||||
| Solera directa | P | 30 m | ||||
| Vinagrator | 22 m | |||||
| La padrina | 35 m | |||||
| Foc a la Metxa | 20 m | |||||
| Fora de temps | 18 m | |||||
| No name C3 | P | 20 m | ||||
| Sac de gemecs | 30 m | |||||
| No name C4 | P | 20 m | ||||
| Borratxera de kosher | 20 m | |||||
| Sis copes de mes | 20 m | |||||
| A tant | P | 20 m | ||||
| Autoctona | 20 m | |||||
| Xistosa | 20 m | |||||
| To pal nio | 18 m | |||||
| 2014 | 38 m | |||||
| Brigada Lincoln | 40 m | |||||
| No name C5 | 35 m | |||||
| Mesures Dmastiques | 25 m | |||||
| Cervellets de rata R1 | 20 m | |||||
| Cervellets de rata R2 | 40 m | |||||
| Perfect boy | 20 m | |||||
| Talcomsona R1 | 20 m | |||||
| Talcomsona R2 | 40 m | |||||
| Delirium tremens | 22 m | |||||
| Elabuelo cebolleta | 22 m | |||||
| Granatxa | 28 m | |||||
| Sibarita | 28 m | |||||
| Estripats | 30 m | |||||
| El ball de la cobra | 30 m | |||||
| Mosca negra | 35 m | |||||
| Capçanes decideix | 35 m | |||||
| Sortu | 30 m | |||||
| Marca de la casa | 30 m | |||||
| Hecatombe | 33 m | |||||
| La nansa | 33 m | |||||
| Rustica | 33 m | |||||
| Bou Esponja | 20 m | |||||
| A casa mama | 20 m | |||||
| Xica pica camacurta i ballarica | 20 m | |||||
| Xiki park | 16 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.