| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademska | 15 m | |||||
| Opus 7 | 15 m | |||||
| J.P.Š. | 15 m | |||||
| Scanhead | 8 m | |||||
| Potrata | 8 m | |||||
| Danaja | 7 m | |||||
| HAKA! | 18 m | |||||
| Muflonov raz | 18 m | |||||
| Iva | 18 m | |||||
| Carbonara direkt | 25 m | |||||
| Carbonara | 25 m | |||||
| Mlada luna | 15 m | |||||
| Veverička | 15 m | |||||
| Korak do sanj | 15 m | |||||
| Pride pa gre | 18 m | |||||
| Sreča na vrvici | 15 m | |||||
| Lucky strike | 15 m | |||||
| Kača stupenjača | 18 m | |||||
| Ukročena trmoglavka | 15 m | |||||
| Polžek | 15 m | |||||
| Babe je treba | 15 m | |||||
| Bali | 14 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.