Anduins - Masarach
| # | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisolo | 15 m | |||||
| Eolo | 15 m | |||||
| Cucciolo | 15 m | |||||
| Rosolo | 25 m | |||||
| Desperado | 30 m | |||||
| Nema problema | 30 m | |||||
| Paprika | 30 m | |||||
| Tetto nobile | 30 m | |||||
| Fraidomania | 28 m | |||||
| Safari | 30 m | |||||
| Safari L2 | 25 m | |||||
| Patapunfete | 30 m | |||||
| Blue moon 1.raztežaj | 20 m | |||||
| Blue moon do vrha | 33 m | |||||
| Risitors | 20 m | |||||
| Albert the wolf | 33 m | |||||
| Jolly jumper 1.raztežaj | 20 m | |||||
| Jolly jumper do vrha | 33 m | |||||
| Fixieren prvi raztežaj | 20 m | |||||
| Fixieren do vrha | 35 m | |||||
| Cicciolina | 16 m | |||||
| Plasmon | 16 m | |||||
| Crudelia demon | 35 m | |||||
| Capito mi hai | 17 m | |||||
| Capito non mi hai | 17 m | |||||
| Dune mosse | 35 m | |||||
| Amba la samba | 35 m | |||||
| Risi e bisi | 35 m | |||||
| Tien an men | 35 m | |||||
| Ferdinico | 35 m | |||||
| Camini degli inganni | 35 m | |||||
| Corto maltese | 15 m | |||||
| Andy Capp | 12 m | |||||
| Pina colada | 15 m | |||||
| Gianna | 12 m | |||||
| Biancaneve | 20 m | |||||
| Il Troy L1 | 20 m | |||||
| La prima var. sx | 25 m | |||||
| La Prima | 20 m | |||||
| Elementare...Watson | 40 m | |||||
| U.F.O. | 15 m | |||||
| Geometra | 20 m | |||||
| Bye bye 87 | 15 m | |||||
| Sugar | 22 m | |||||
| Carneval | 22 m | |||||
| Variante | 17 m | |||||
| The voice | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.